180 mm 7 Zoll kreisförmiges TC-T-Sägeblatt zum Schneiden von Holz
Das TCT-Sägeblatt enthält mehrere Parameter wie die Art des Legierungsblatts, das Material der Basis, den Durchmesser, d
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | EB-05-001 |
Typ | Hartmetall-Sägeblatt |
Zähne | 40t |
Transportpaket | Maßgeschneidert |
Spezifikation | 105–400 mm, 1,8–3,4 mm, 20/22/22,23/25,4 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 600.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Das TCT-Sägeblatt enthält mehrere Parameter wie die Art des Legierungsblatts, das Material der Basis, den Durchmesser, die Anzahl der Zähne, die Dicke, die Zahnform, den Winkel, die Öffnung usw. Diese Parameter bestimmen die Verarbeitungsfähigkeit und den Schnitt Leistung des Sägeblattes. Bei der Auswahl des Sägeblattes sollte dieses entsprechend der Art, Dicke, Sägegeschwindigkeit, Sägerichtung, Vorschubgeschwindigkeit und Sägebahnbreite des Sägematerials richtig ausgewählt werden. TCT-Sägeblätter sind weit verbreitet und können zum Schneiden von Holz, Aluminium und anderen Metallen verwendet werden.
Außendurchmesser | Körperdicke | Lochdurchmesser | Zähne | |
Zoll | mm | |||
4 | 100 | 1,0 | 16.10.12.7 | 24T |
41/4 | 110 | 1.2 | 20/16 | 24T |
41/4 | 110 | 1.2 | 20/16 | 30T |
41/2 | 115 | 1.2 | 22.23/20 | 24T |
41/2 | 115 | 1.2 | 22.23/20 | 30T |
5 | 125 | 1.2 | 22.23/20 | 24T |
5 | 125 | 1.2 | 22.23/20 | 30T |
51/2 | 140 | 1.3 | 20 | 24T |
51/2 | 140 | 1.3 | 20 | 30T |
6 | 150 | 1.3 | 20 | 24T |
6 | 150 | 1.3 | 20 | 30T |
61/2 | 160 | 1.3 | 20 | 24T |
61/2 | 160 | 1.3 | 20 | 40T |
7 | 180 | 1.5 | 25,4/20 | 40T |
7 | 180 | 1.5 | 25,4/20 | 60T |
71/4 | 185 | 1.5 | 25,4/20 | 24T |
71/4 | 185 | 1.5 | 25,4/20 | 40T |
71/2 | 190 | 1.5 | 25,4/20 | 40T |
71/2 | 190 | 1.5 | 25,4/20 | 60T |
8 | 200 | 1.6 | 32/30/25.4 | 40T |
8 | 200 | 1.6 | 32/30/25.4 | 60T |
81/4 | 210 | 1.6 | 32/30/25.4 | 40T |
81/4 | 210 | 1.6 | 32/30/25.4 | 60T |
9 | 230 | 1.7 | 32/30/25.4 | 40T |
9 | 230 | 1.7 | 32/30/25.4 | 60T |
10 | 250 | 1.8 | 32/30/25.4 | 40T |
10 | 250 | 1.8 | 32/30/25.4 | 60T |
10 | 250 | 1.8 | 32/30/25.4 | 80T |
12 | 300 | 2,0 | 32/30/25.4 | 80T |
12 | 300 | 2,0 | 32/30/25.4 | 100T |
13 | 330 | 2.2 | 32/30/25.4 | 100T |
14 | 350 | 2.2 | 32/30/25.4 | 80T |
14 | 350 | 2.2 | 32/30/25.4 | 100T |
16 | 400 | 2.2 | 32/30/25.4 | 80T |
16 | 400 | 2.2 | 32/30/25.4 | 120T |
16 | 400 | 2.2 | 32/30/25.4 | 140T |
18 | 450 | 3,0 | 32/30/25.4 | 80T |
18 | 450 | 3,0 | 32/30/25.4 | 140T |
20 | 500 | 3,0 | 32/30/25.4 | 80T |
20 | 500 | 3,0 | 32/30/25.4 | 100T |
20 | 500 | 3,0 | 32/30/25.4 | 120T |
Prev: 16'' TCT-Kreissägeblatt mit Schaber zum Schneiden von Brennholz
Nächste: Hochwertige TCT-Sägeblätter zum Schneiden von Holz und Aluminium
Unser Kontakt
Schick jetzt